<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.00">
	<channel>
		<title><![CDATA[Rádio Globo Natal - 640KHz AM]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br]]></link>
		<description>
			<![CDATA[Site da maior e melhor rádio AM do Rio Grande do Norte.]]>
		</description>

		<image>
			<url><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/css/imgs/logo_radio.gif]]></url>
			<title><![CDATA[Rádio Globo Natal - 640KHz AM]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br]]></link>
			<width>117</width>
			<height>92</height>
		</image> 

		<language>pt-br</language>
				<item>
			<title><![CDATA[ Participação dos EUA nas exportações brasileiras fica abaixo de 10% neste ano]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2520]]></link>
			<description>
				<![CDATA[Pela primeira vez na história recente do país, os EUA responderam por menos de 10% das exportações brasileiras. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a participação do mercado norte-americano caiu de 10,2%, de janeiro a agosto de 2009, para 9,9% no mesmo período deste ano.]]>
			</description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2010 17:43:42 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2520]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[TSE determina que partidos e coligações do RN cumpram a cota feminina para candidaturas]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2519]]></link>
			<description>
				<![CDATA[Três partidos e três coligações do Rio Grande do Norte terão que retirar candidatos homens ou acrescentar mulheres, para se adequar à proporção entre os sexos exigida por lei (mínimo de 30% e máximo de 70%). A determinação do Tribunal Superior Eleitoral é resultado de seis recursos especiais ajuizados pela Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, com a finalidade de assegurar o respeito à cota feminina nas candidaturas da proporcional dentro do estado.

A decisão atinge as coligações Força da União (PSL, PTN, PSC, DEM, PMN e PSDB), Por um Rio Grande do Norte Melhor (PMDB, PR e PV) e Coragem para Mudar II (PDT/PRP/PC do B), além do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Partido Trabalhista Cristão (PTC) e Partido Renovador

Trabalhista Brasileiro (PRTB), que devem promover o ajuste conforme determinado.

Para se ter um exemplo, o PTC, que inicialmente registrou seis candidatos para deputado estadual, sendo todos do sexo masculino, pode substituir dois deles por mulheres, ou acrescer três candidatas ao número já existente, alcançando, assim, o mínimo de 30% para o sexo feminino. A determinação vale, portanto, para o número de candidaturas aos cargos de deputado estadual e (ou) federal que estiverem em desacordo com a regra.

Ao todo, a PRE/RN ingressou com sete recursos relacionados à questão da cota feminina. No entanto, a Coligação Vitória do Povo (PT, PTB, PPS e PSB) já se adequou aos percentuais estabelecidos em lei, ainda durante a tramitação do recurso no TSE.

A partir das decisões do TSE, o Tribunal Regional Eleitoral do RN deve intimar os três partidos e as três coligações a ajustarem o número de candidaturas, observando a proporção entre gêneros, definida no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).]]>
			</description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2010 17:42:15 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2519]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Saúde anuncia nova estratégia de combate à dengue]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2518]]></link>
			<description>
				<![CDATA[Serão levados em conta a incidência da doença em anos anteriores, os índices de infestação pelo mosquito, os tipos de vírus em circulação, a cobertura de abastecimento de água e a densidade populacional de cada município.]]>
			</description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2010 17:41:16 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2518]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Protesto contra alta de preços deixa quatro mortos em Moçambique]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2517]]></link>
			<description>
				<![CDATA[A capital do país, Maputo, praticamente parou hoje por causa de manifestações contra o aumento de preços do pão, da energia e da água.
]]>
			</description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2010 17:40:26 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2517]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[América  1  x  0  ASA]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2516]]></link>
			<description>
				<![CDATA[CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B / 2010

GOL: CRISTIANO ALAGOANO]]>
			</description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2010 19:14:19 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2516]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Pelo Ibope, Garibaldi Filho lidera, José Agripino está em segundo]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2515]]></link>
			<description>
				<![CDATA[Ibope/Sinduscon aponta liderança do senador Garibaldi Filho. Veja os números:

Garibaldi Filho: 54%

José Agripino: 47%

Wilma de Faria: 40%

Hugo Manso: 6%]]>
			</description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Aug 2010 17:51:52 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2515]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Banco do Brasil vai operar como agente financeiro do Fies]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2514]]></link>
			<description>
				<![CDATA[Até agora, apenas a Caixa Econômica operava o crédito do Fundo de Financiamento Estudantil. Há 500 mil contratos ativos atualmente. Neste ano, o programa foi reformulado para facilitar o acesso do estudante.
]]>
			</description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Aug 2010 17:50:37 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2514]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rosalba Ciarlini lidera com 20 pontos sobre Iberê Ferreira]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2513]]></link>
			<description>
				<![CDATA[
Pesquisa Ibope/Sinduscon apontou liderança da senadora Rosalba Ciarlini. Veja os números:

Rosalba: 45%

Iberê Ferreira: 25%

Carlos Eduardo: 11%]]>
			</description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Aug 2010 17:49:05 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.radioglobonatal.com.br/noticia.php?id=2513]]></guid>
		</item>
			</channel>
</rss>